Faktura
Mestergruppen-konsernet med tilhørende selskap ønsker å motta alle leverandørfakturaer elektronisk.
- Varekjøp
Alle varekjøpsfakturaer fra avtaleleverandører bes sendt i EDI-format.
Varekjøpsleverandører uten avtale kan sende faktura i format PDF til: faktura@mestergruppen.no
Alternativ er EHF/EDI etter nærmere avtale. Alle henvendelser om format kan rettes til: hilde.lorentzen@mestergruppen.no +47 905 66 833 - Andre fakturaer
Alle andre fakturaer bes sendt i EHF-format.
Hvis ditt økonomisystem ikke kan produsere faktura i EHF-format eller på annen måte sende e-faktura elektronisk via en e-fakturaoperatør, kan du sende faktura i PDF-format.
Alle fakturaer skal merkes med bestiller sitt navn, avdelingsnummer og eventuelt prosjektnummer/ordrenummer.
Bare fakturaer og kreditnotaer skal sendes til vårt faktureringssystem.
Andre forretningsdokumenter, inkludert påminnelser, skal sendes direkte til vedkommende eller nærmere angitt e-postadresse. Se oversikt under.
Salgs- og leveringsbetingelser
Standard salgs- og leveringsbetingelser for byggevarer
Fakturaoversikt - selskaper
Vedlegg - standardbetingelser for varesalg Pakke 1
Selskap | Org.nummer | Varekjøp avtale-leverandører | Alternativt fakturamottak andre kostnader |
Malorama *** | 988 950 475 | EDI | if.mr@malorama.no |
Mestergruppen Arkitekter AS | 960 577 493 | invoice@mgarkitekter.no | |
Mestergruppen AS | 928 050 475 | invoice.mga@mestergruppen.no | |
Mestergruppen Byggevare AS (inkluderer Blink Hus, Byggtorget, Mesterhus, Nordbohus, Systemhus og XL-BYGG) |
997 166 221 | EDI | invoice.1102@mestergruppen.no |
Mestergruppen Eiendom AS m | 974 451 204 | invoice@mgeiendom.no | |
Mestergruppen Produksjon AS | 928 192 024 | invoice.1450@mestergruppen.no | |
Mestergruppen Næringseiendom AS ** | 918 323 597 | invoice@mgeiendom.no | |
Mestergruppen Regnskap og IT AS * | 928 487 717 | invoice.1600@mestergruppen.no | |
Pretre AS | 884 647 762 | invoice.1123@pretre.no | |
Rusånes Fabrikker AS | 928 759 393 | fakturamottak.rf@saltdalshytta.no | |
Saltdalshytta AS | 991 729 321 | fakturamottak@saltdalshytta.no | |
Saltdalshytta Entreprenør AS | 987 345 632 | fakturamottak.entreprenor@saltdalshytta.no | |
Saltdalshytta Utvikling AS | 812 027 972 | fakturamottak.utvikling@saltdalshytta.no | |
Steddy AS | 929 137 116 | invoice.1610@steddy.no | |
Steddy Lab AS | 929 526 651 | 929526651@faktura.poweroffice.net | |
Bråtejordet Tomteselskap AS | 998 164 915 | invoice@mgeiendom.no | |
Gamle Isevei Eiendom AS | 998 934 117 | invoice@mgeiendom.no | |
Hauglandsøy Fritid AS ** | 912 172 538 | invoice@mgeiendom.no | |
Husjordet AS ** | 988 623 091 | invoice@mgeiendom.no | |
Høgåsen Tomteutvikling AS ** | 911 674 955 | invoice@mgeiendom.no | |
Haakon VII's Gate 15/17 AS ** | 872 410 732 | invoice@mgeiendom.no | |
Hauglandsøy Fritid AS ** | 912 172 538 | invoice@mgeiendom.no | |
MG Næring Florø AS ** | 990 930 929 | invoice@mgeiendom.no | |
MG Næring Frekhaug AS ** | 922 122 350 | invoice@mgeiendom.no | |
MG Næring Gausdal AS ** | 992 746 475 | invoice@mgeiendom.no | |
MG Næring Kristiansand AS ** | 996 253 538 | invoice@mgeiendom.no | |
MG Næring Rugtvedt AS ** | 994 827 189 | invoice@mgeiendom.no | |
MG Næring Øst AS ** | 921 493 185 | invoice@mgeiendom.no | |
Voksenkollen Utvikling AS | 814 344 312 | invoice@mgeiendom.no |
Vi gjør oppmerksom på at Røroshytta AS fra 1.9.2023 ikke lenger er en del av Mestergruppen.
* Mestergruppen Regnskap og IT AS; Ved gjennomstrømsfakturering til medlemmer gjennom Mestergruppen Regnskap og IT AS gjelder egne krav til merking/oppsett.
Konkret informasjon rundt dette skal være gitt de aktuelle leverandørene.
Ved spørsmål, ta kontakt på medlemstjenester@mestergruppen.no eller din kontaktperson i Mestergruppen Regnskap og IT.
** Mottar ikke EHF
*** Malorama AS; For varekjøp kan som et alternativt benyttes fakturamottak@malorama.no